|
空气污染指数
|
重要污染物
|
级别
|
状况
|
时间
|
| 56 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-9-6 |
| 68 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-9-5 |
| 62 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-9-4 |
| 59 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-9-3 |
| 52 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-9-2 |
| 72 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-9-1 |
| 49 | Ⅰ级 | 优 | 2008-8-29 | |
| 43 | Ⅰ级 | 优 | 2008-8-27 |
版权所有 © 莆田市环境保护局 www.ptepb.gov.cn 邮箱:ptepb@163.com
地址:莆田市荔城中大道2169号市机关大院1#大楼 邮编:351100 联系电话:0594-2688958