|
空气污染指数
|
重要污染物
|
级别
|
状况
|
时间
|
| 66 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-7-3 |
| 50 | Ⅰ级 | 优 | 2008-7-2 | |
| 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-7-1 |
| 41 | Ⅰ级 | 优 | 2008-6-30 | |
| 38 | Ⅰ级 | 优 | 2008-6-20 | |
| 38 | Ⅰ级 | 优 | 2008-6-19 | |
| 31 | Ⅰ级 | 优 | 2008-6-18 | |
| 28 | Ⅰ级 | 优 | 2008-6-17 | |
| 39 | Ⅰ级 | 优 | 2008-6-16 | |
| 46 | Ⅰ级 | 优 | 2008-6-13 | |
| 47 | Ⅰ级 | 优 | 2008-6-12 | |
| 59 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-6-10 |
| 63 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-6-4 |
| 56 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-6-3 |
| 69 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-6-2 |
| 57 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-5-30 |
| 52 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-5-29 |
| 55 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-5-28 |
| 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-5-27 |
| 66 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2008-5-23 |
|
共8页 共:143个数据 第1页 上一页 下一页 |