|
空气污染指数
|
重要污染物
|
级别
|
状况
|
时间
|
| 60 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2010-2-23 |
| 68 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2010-1-26 |
| 54 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2010-1-25 |
| 61 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2010-1-3 |
| 93 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-12-24 |
| 61 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-12-2 |
| 41 | Ⅰ级 | 优 | 2009-11-6 | |
| 56 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-11-2 |
| 53 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-10-30 |
| 56 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-10-28 |
| 47 | Ⅰ级 | 优 | 2009-7-31 | |
| 54 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-7-29 |
| 52 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-7-28 |
| 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-7-27 |
| 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-7-24 |
| 57 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-7-23 |
| 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-7-21 |
| 36 | Ⅰ级 | 优 | 2009-7-20 | |
| 43 | Ⅰ级 | 优 | 2009-7-17 | |
| 30 | Ⅰ级 | 优 | 2009-7-13 |
|
共17页 共:323个数据 第1页 上一页 下一页 |