|
空气污染指数
|
重要污染物
|
级别
|
状况
|
时间
|
| 40 | Ⅰ级 | 优 | 2009-6-29 | |
| 48 | Ⅰ级 | 优 | 2009-6-26 | |
| 45 | Ⅰ级 | 优 | 2009-6-25 | |
| 55 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-6-24 |
| 46 | Ⅰ级 | 优 | 2009-6-23 | |
| 24 | Ⅰ级 | 优 | 2009-6-22 | |
| 40 | Ⅰ级 | 优 | 2009-6-19 | |
| 33 | Ⅰ级 | 优 | 2009-6-18 | |
| 40 | Ⅰ级 | 优 | 2009-6-17 | |
| 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-6-16 |
| 43 | Ⅰ级 | 优 | 2009-6-15 | |
| 41 | Ⅰ级 | 优 | 2009-6-11 | |
| 50 | Ⅰ级 | 优 | 2009-6-10 | |
| 60 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-6-8 |
| 34 | Ⅰ级 | 优 | 2009-6-4 | |
| 78 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-6-2 |
| 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-5-18 |
| 63 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-5-14 |
| 68 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-5-12 |
| 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ级 | 良 | 2009-5-11 |
|
共16页 共:303个数据 第1页 上一页 下一页 |